relatie
met
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aalbert | *1887 | Delft | 1 | 0 |
tr. te Delft op 3 juli 1835
met
Aalbert Josephus van Buuren, zn. van Albert Cornelis van Buuren en Eulalia Zitta Cornelia Lempers, geb. te Delft Geb. akte nr. 233 op 19 maart 1887.
>
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Antje | *1863 | Monnickendam | †1939 | Delft | 76 | 1 | 10 |
tr. (resp. ongeveer 21 en 25 jaar oud) te Delft op 19 november 1884 Huw.akte nr. 185, (ontb. door overlijden te Delft op 7 februari 1939)
met
Leendert Johannes Houtzager, zn. van Andries Houtzager en Johanna Vredenbregt, geb. te Delft op 2 juni 1859, ovl. (86 jaar oud) te Delft op 14 juli 1945 Overl.akte nr. 956.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna | *1885 | Delft | †1885 | Delft | 0 | 0 | 0 |
2 | Neeltje | *1886 | Delft | 1 | 0 | |||
3 | Johanna | *1887 | Delft | 0 | 0 | |||
4 | Abraham | *1889 | Delft | †1889 | Delft | 0 | 0 | 0 |
5 | Leendert | *1891 | Delft | †1945 | Delft | 53 | 1 | 0 |
6 | Abraham | *1895 | Delft | †1895 | Delft | 0 | 0 | 0 |
7 | Andries | *1896 | Delft | 1 | 0 | |||
8 | Marianna | *1898 | Delft | 1 | 0 | |||
9 | Elisabeth | *1900 | Delft | 1 | 0 | |||
10 | Cornelia | *1904 | Delft | 1 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 31 jaar oud) te Delft op 5 juli 1837
met
Cornelia Boxhoorn, dr. van Sirag Boxhoorn en Willemina Koolhoove, geb. te Delft in 1806.
Uit dit huwelijk één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aukje | *1839 | Delft | †1846 | Delft | 7 | 0 | 0 |
1. | Huwelijksakte Eelke Frankfort (GL00213-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 23, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 12 augustus 1821 |
2. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00216), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
3. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00387-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
4. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00223), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
5. | Huwelijksakte Jacob Houtzager (GL00242), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 22 april 1838 |
6. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00387), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
7. | Huwelijksakte Jacob Houtzager (GL00242-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 22 april 1838 |
8. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00226), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
9. | Huwelijksakte Willem Wijtenkamp (GL00233-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 358.123, Plaats van akte: Uitgeest, Aktedatum: 23 oktober 1831 |
10. | Huwelijksakte Willem Wijtenkamp (GL00233), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 358.123, Plaats van akte: Uitgeest, Aktedatum: 23 oktober 1831 |
11. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00216-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
12. | Huwelijksakte Eelke Frankfort (GL00213), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 23, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 12 augustus 1821 |
13. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00226-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
14. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00223-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
tr. (1) te Enkhuizen, (ontb. door overlijden voor 24 februari 1828)
met
Aukje (Aukje Barends) (Aukje Barends) Barends Oosterhoff (Barends, Oosterhof, Oosterhoff)3,5,7,1,6,11,9,10,12,2 (Barends, Oosterhoff).
Aukje Barends Oosterhoff.
In de huw.akte van Antje Houtzager wordt zij Aukje Barends genoemd.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elisabeth | *1795 | 2 | 0 | ||||
2 | Antje | *1797 | Enkhuizen | 1 | 3 | |||
3 | Jan | *1809 | Enkhuizen | †1857 | Delft | 48 | 1 | 1 |
4 | Jacob | *1813 | Enkhuizen | 1 | 2 | |||
5 | Barendina | *1804 | Enkhuizen | 1 | 3 |
tr. (resp. 54 en 69 jaar oud) (2) te Enkhuizen op 24 februari 1828 Huw.akte nr. 8. Bron: Nrd.Hollands Arch Nadere informatie beroep bg.: korendrager; beroep bruid: werkster; weduwnaar van Aukje Barends Oosterhof; weduwe van Cornelis de Groot4,14,8,13
met
Hendrikje de Ringh, dr. van Hedde Jurriaanschen de Ringh en Sijtje Gerrits, geb. te Enkhuizen (te (Enkhuizen)) op 5 februari 175913,4,14,8, werkster, tr. (1), (ontb. door overlijden voor 24 februari 1828) met Cornelis de Groot. Uit dit huwelijk geen kinderen.
1. | Huwelijksakte Eelke Frankfort (GL00213-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 23, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 12 augustus 1821 |
2. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00216), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
3. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00387-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
4. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00223), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
5. | Huwelijksakte Jacob Houtzager (GL00242), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 22 april 1838 |
6. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00387), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
7. | Huwelijksakte Jacob Houtzager (GL00242-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 22 april 1838 |
8. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00226), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
9. | Huwelijksakte Willem Wijtenkamp (GL00233-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 358.123, Plaats van akte: Uitgeest, Aktedatum: 23 oktober 1831 |
10. | Huwelijksakte Willem Wijtenkamp (GL00233), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 358.123, Plaats van akte: Uitgeest, Aktedatum: 23 oktober 1831 |
11. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00216-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
12. | Huwelijksakte Eelke Frankfort (GL00213), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 23, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 12 augustus 1821 |
13. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00226-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
14. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00223-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
15. | Huwelijksakte Cornelis Kwadijk (GL00208), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 148, Plaats van akte: Zaandam, Aktedatum: 23 maart 1817 |
16. | Huwelijksakte Cornelis Kwadijk (GL00208-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 148, Plaats van akte: Zaandam, Aktedatum: 23 maart 1817 |
tr. te Enkhuizen, (ontb. door overlijden voor 24 februari 1828)
met
Gerrit Houtzager4,10,1,2,5,3,7,8,6,9, zn. van Jan Houtzager en Elizabeth van Huizen, geb. te Enkhuizen (te (Enkhuizen)) op 28 maart 1773 Huw.akte nr. 8. Nrd.Hollands Arch11,12,13,14, korendrager / korenmeter, tr. (2) met Hendrikje de Ringh. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elisabeth | *1795 | 2 | 0 | ||||
2 | Antje | *1797 | Enkhuizen | 1 | 3 | |||
3 | Jan | *1809 | Enkhuizen | †1857 | Delft | 48 | 1 | 1 |
4 | Jacob | *1813 | Enkhuizen | 1 | 2 | |||
5 | Barendina | *1804 | Enkhuizen | 1 | 3 |
1. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00387-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
2. | Huwelijksakte Jacob Houtzager (GL00242), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 22 april 1838 |
3. | Huwelijksakte Jacob Houtzager (GL00242-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 22 april 1838 |
4. | Huwelijksakte Eelke Frankfort (GL00213-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 23, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 12 augustus 1821 |
5. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00387), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
6. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00216-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
7. | Huwelijksakte Willem Wijtenkamp (GL00233-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 358.123, Plaats van akte: Uitgeest, Aktedatum: 23 oktober 1831 |
8. | Huwelijksakte Willem Wijtenkamp (GL00233), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 358.123, Plaats van akte: Uitgeest, Aktedatum: 23 oktober 1831 |
9. | Huwelijksakte Eelke Frankfort (GL00213), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 23, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 12 augustus 1821 |
10. | Huwelijksakte Jacob Pieters Middel (GL00216), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 21 april 1822 |
11. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00223), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
12. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00226), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
13. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00226-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
14. | Huwelijksakte Gerrit Houtzager (GL00223-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 39, Plaats van akte: Enkhuizen, Aktedatum: 24 februari 1828 |
tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) te Delft op 5 juli 1837
met
Jan Houtzager, zn. van Gerrit Houtzager (korendrager / korenmeter) en Aukje Barends Oosterhoff, geb. te Enkhuizen in 1809, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Delft op 9 februari 1857.
Uit dit huwelijk één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aukje | *1839 | Delft | †1846 | Delft | 7 | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelia | *1806 | Delft | 1 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelia | *1806 | Delft | 1 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elizabeth | *1818 | Rotterdam | †1882 | Delft | 64 | 1 | 10 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elizabeth | *1818 | Rotterdam | †1882 | Delft | 64 | 1 | 10 |
tr. (resp. ongeveer 25 en 23 jaar oud) te Delft op 16 augustus 1843
met
Joseph Houtzager, zn. van Dirk Houtzager en Lijdia Johanna Helena Rosius, geb. te Delft3,4 op 22 december 1819, ovl. (79 jaar oud) te Delft1,2 op 23 oktober 1899 Overl.akte nr. 502, tr. (2) met Lena Hendrika Velders. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Helena | *1844 | Delft | †1899 | Delft | 54 | 1 | 0 |
2 | Hendrik | *1846 | Delft | †1923 | Delft | 77 | 1 | 3 |
3 | Maria | *1848 | Delft | 1 | 3 | |||
4 | Johanna | *1850 | Delft | †1944 | Delft | 94 | 1 | 1 |
5 | Doodgeb. zoon | *1852 | Delft | †1852 | Delft | 0 | 0 | 0 |
6 | (Doodgeboren) | *1853 | Delft | †1853 | Delft | 0 | 0 | 0 |
7 | Dirk | *1854 | Delft | †1913 | Delft | 59 | 1 | 6 |
8 | Johannes | *1856 | Delft | †1865 | Delft | 8 | 0 | 0 |
9 | Geertruida | *1858 | Delft | †1858 | Delft | 0 | 0 | 0 |
10 | Joseph | *1860 | Delft | 0 | 0 |
1. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001-2), Type: BS Overlijdens register, |
2. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001), Type: BS Overlijdens register, |
3. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG-2), Type: BS Geboorte register, |
4. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG), Type: BS Geboorte register, |
tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Delft op 28 juli 1869, (ontb. door overlijden te Delft op 30 januari 1899)
met
Gerardus Johannes Schoonhoven, zn. van Jacobus Schoonhoven en Anthonia van Dam, geb. te Delft in 1841, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Delft op 17 september 1899 Overl.akte nr. 453.
1. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001-2), Type: BS Overlijdens register, |
2. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG-2), Type: BS Geboorte register, |
3. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001), Type: BS Overlijdens register, |
4. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG), Type: BS Geboorte register, |
tr, (ontb. door overlijden te Delft op 17 december 1913)
met
Catharina Elisabeth Ruijchaver, dr. van Adrianus Johannes Ruychaver en Hendrina Wilhelmina Noordanus, geb. te 's Gravenhage circa 1839, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Delft op 17 december 1913 Overl.akte nr. 504.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elisabeth | *1871 | Delft | †1934 | Delft | 62 | 0 | 0 |
2 | Hendrina | *1873 | Delft | †1942 | Delft | 68 | 0 | 0 |
3 | Joseph | *1874 | Delft | †1875 | Delft | 1 | 0 | 0 |
1. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001-2), Type: BS Overlijdens register, |
2. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG-2), Type: BS Geboorte register, |
3. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001), Type: BS Overlijdens register, |
4. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG), Type: BS Geboorte register, |
tr. (resp. ongeveer 20 en 24 jaar oud) te Delft op 12 april 1848, (ontb. door overlijden te Delft op 9 april 1890)
met
Joseph Houtzager, zn. van Lambertus Martinus Houtzager en Johanna Catharina Leenderts (Leendersse), geb. te Delft1,2 op 1 maart 1824, ovl. (66 jaar oud) te Delft3,4 op 9 april 1890 Overl.akte nr. 238.
Uit dit huwelijk 15 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna | *1848 | Delft | 1 | 5 | |||
2 | Jan | *1849 | Delft | †1850 | Delft | 0 | 0 | 0 |
3 | Catharina | *1851 | Delft | †1852 | Delft | 1 | 0 | 0 |
4 | Gustaaf | *1853 | Delft | †1853 | Delft | 0 | 0 | 0 |
5 | Joseph | *1854 | Delft | 1 | 9 | |||
6 | Lambertus | *1854 | Delft | †1854 | Delft | 0 | 0 | 0 |
7 | Gustaaf | *1855 | Delft | †1857 | Delft | 1 | 0 | 0 |
8 | Willem | *1857 | Delft | †1857 | Delft | 0 | 0 | 0 |
9 | Machiel | *1858 | Delft | †1941 | Delft | 83 | 2 | 7 |
10 | Willemina | *1860 | Delft | †1934 | Delft | 73 | 1 | 15 |
11 | Gerardus | *1863 | Delft | †1863 | Delft | 0 | 0 | 0 |
12 | Johanna | *1864 | Delft | †1864 | Delft | 0 | 0 | 0 |
13 | Doodgeb. zoon | *1865 | Delft | †1865 | Delft | 0 | 0 | 0 |
14 | Maria | *1866 | Delft | †1866 | Delft | 0 | 0 | 0 |
15 | Catharina | *1868 | Delft | †1868 | Delft | 0 | 0 | 0 |
1. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG), Type: BS Geboorte register, |
2. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG-2), Type: BS Geboorte register, |
3. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001-2), Type: BS Overlijdens register, |
4. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001), Type: BS Overlijdens register, |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Willemina | *1828 | Delft | 1 | 15 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Willemina | *1828 | Delft | 1 | 15 |
tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Delft7,8 op 19 november 1873
met
Reinier Evert Verbeek1,2, zn. van Reinier Evert Verbeek en Allegonda Moers, geb. te Delft in 1847.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Reinier | *1874 | Delft | 0 | 0 | |||
2 | Elizabeth | *1876 | Delft | 1 | 0 | |||
3 | Joseph | *1877 | Delft | †1878 | Delft | 0 | 0 | 0 |
1. | Huwelijksakte Pieter Marinus Bolderman (GL00115-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, Deel/Akte: 27, Plaats van akte: Voorburg, Aktedatum: 16 juli 1906 |
2. | Huwelijksakte Pieter Marinus Bolderman (GL00115), Type: Genlias, Archiefnaam: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, Deel/Akte: 27, Plaats van akte: Voorburg, Aktedatum: 16 juli 1906 |
3. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001-2), Type: BS Overlijdens register, |
4. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG-2), Type: BS Geboorte register, |
5. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001), Type: BS Overlijdens register, |
6. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG), Type: BS Geboorte register, |
7. | Gevonden op Internet (Int 001), Type: Algemene bron, |
8. | Gevonden op Internet (Int 001-2), Type: Algemene bron, |