tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Den Haag op 20 mei 1840
met
Willem Houtzager (Houtsager)2,3 (Houtsager, Houtzager), zn. van Johannis Heindrik Houtsager (metselaar) en Christina (Sijgje) 't Hart, geb. te 's-Gravenhage (te Den Haag,) op 12 maart 1817 (woensdag 8 mrt 1815, 8 mrt 1817), ged. te Den Haag, op 12 maart 1817, metselaar, ovl. (80 jaar oud) te 's-Gravenhage (te Den Haag,) op 20 augustus 1897.
Uit dit huwelijk 5 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1843 | 's Gravenhage | 1 | 3 | |||
2 | Willem | *1844 | 's Gravenhage | 1 | 0 | |||
3 | Jacobus | *1849 | Den Haag, | †1921 | Den Haag, | 72 | 1 | 1 |
4 | Leendert | *1852 | 's Gravenhage | †1939 | 's Gravenhage | 87 | 1 | 11 |
5 | Lodewijk | *1857 | 's Gravenhage | †1918 | Loosduinen | 61 | 0 | 0 |
1. | Huwelijksakte Willem Houtsager (GL00740-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Hollan, Deel/Akte: 227, Plaats van akte: Den Haag, Aktedatum: 20 mei 1840 |
2. | Overlijdensakte Lodewijk Houtzager (GL00103), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 203, Plaats van akte: Loosduinen, Aktedatum: 29 november 1918 |
3. | Overlijdensakte Lodewijk Houtzager (GL00103-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 203, Plaats van akte: Loosduinen, Aktedatum: 29 november 1918 |
4. | Huwelijksakte Willem Houtsager (GL00740), Type: Genlias, Archiefnaam: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Hollan, Deel/Akte: 227, Plaats van akte: Den Haag, Aktedatum: 20 mei 1840 |
tr. (Martha 23 jaar oud) te Utrecht op 8 januari 1947
met
Martha Houtzager, dr. van Willem Houtzager (meubelmaker-stoffeerder) en Wilhelmina Maria Avenarius, geb. op 14 juni 1923.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Henny | 1 | 0 | |||||
2 | Cees | 1 | 4 | |||||
3 | Wilma | 0 | 0 | |||||
4 | Martha | 0 | 0 | |||||
5 | Joop | 1 | 2 | |||||
6 | Riet | 1 | 4 | |||||
7 | Wim | 1 | 2 |
relatie
met
Uit deze relatie 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | 0 | 0 | |||||
2 | Maaike | 0 | 0 | |||||
3 | Rens | 0 | 0 | |||||
4 | Hielke | 0 | 0 |
relatie
met
Cees Valkenburg, zn. van Cees Valkenburg en Martha Houtzager.
Uit deze relatie 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | 0 | 0 | |||||
2 | Maaike | 0 | 0 | |||||
3 | Rens | 0 | 0 | |||||
4 | Hielke | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 2 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jessica | 0 | 0 | |||||
2 | Suzanne | 0 | 0 |
relatie
met
Wim Valkenburg, zn. van Cees Valkenburg en Martha Houtzager.
Uit deze relatie 2 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jessica | 0 | 0 | |||||
2 | Suzanne | 0 | 0 |
relatie
met
Riet Valkenburg, dr. van Cees Valkenburg en Martha Houtzager.
Uit deze relatie 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Simon | 0 | 0 | |||||
2 | Ingrid | 0 | 0 | |||||
3 | Alexander | 0 | 0 | |||||
4 | Marianne | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Simon | 0 | 0 | |||||
2 | Ingrid | 0 | 0 | |||||
3 | Alexander | 0 | 0 | |||||
4 | Marianne | 0 | 0 |
>