relatie
met
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | 's-Gravenzande | 1 | 0 |
1. | Huwelijksakte Jan van der Hout (GL00086-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 23, Plaats van akte: 's-Gravenzande, Aktedatum: 18 juni 1919 |
2. | Huwelijksakte Jan van der Hout (GL00086), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 23, Plaats van akte: 's-Gravenzande, Aktedatum: 18 juni 1919 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelia | *1846 | Utrecht | †1871 | Utrecht | 25 | 1 | 1 |
1. | Overlijdensakte Cornelia Theodora van der Steen (GL00508), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 673, Inventarisnr.: 449, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 23 februari 1871 |
2. | Overlijdensakte Cornelia Theodora van der Steen (GL00508-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 673, Inventarisnr.: 449, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 23 februari 1871 |
3. | Huwelijksakte Paulus Houtzager (GL00503), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 437, Inventarisnr.: 284, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 2 november 1870 |
4. | Huwelijksakte Paulus Houtzager (GL00503-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 437, Inventarisnr.: 284, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 2 november 1870 |
tr. (resp. 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Delft op 7 november 1894 Huw.akte nr. 227
met
Maria van Leerdam (Leerdam)12,4,9,6,5,7,8,16,3,1,13,15,10,2 (Leerdam), dr. van Cornelis van Leerdam en Adriana Pagter, geb. te Middelburg circa 1872, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Naaldwijk Overl.akte.nr. 30 dd. 17-02-1922 op 16 februari 1922 echtgenote van
Nadere informatie geb. Middelburg, oud 49 jaar14,11.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1895 | Delft | 1 | 0 | |||
2 | Cornelis | *1896 | Delft | 0 | 0 | |||
3 | Johan | *1898 | Delft | 1 | 1 | |||
4 | Johanna | *1902 | Delft | 1 | 0 | |||
5 | Adriana | *1905 | Naaldwijk | 1 | 0 | |||
6 | August | *1908 | Naaldwijk | 0 | 0 | |||
7 | Johan | *1910 | Naaldwijk | 0 | 0 | |||
8 | Julius | *1912 | Naaldwijk | †1986 | Frankrijk | 74 | 1 | 1 |
9 | Doodgeb. dochter | *1913 | Naaldwijk | †1913 | Naaldwijk | 0 | 0 | 0 |
10 | Maria | Middelburg | 1 | 0 |
1. | Geboorteakte Johan Marie Frederik Houtzager (GL00113-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 145, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 27 augustus 1910 |
2. | Geboorteakte Adriana Houtzager (GL00111-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 146, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 2 oktober 1905 |
3. | Huwelijksakte Abraham Casper de Jong (GL00108), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 65, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 12 oktober 1935 |
4. | Huwelijksakte Jan van der Hout (GL00086), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 23, Plaats van akte: 's-Gravenzande, Aktedatum: 18 juni 1919 |
5. | Huwelijksakte Oscar Willem Memelink (GL00109), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 6 mei 1926 |
6. | Geboorteakte Johan Marie Frederik Houtzager (GL00113), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 145, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 27 augustus 1910 |
7. | Huwelijksakte Abraham Casper de Jong (GL00108-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 65, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 12 oktober 1935 |
8. | Geboorteakte August Houtzager (GL00112), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 147, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 29 augustus 1908 |
9. | Huwelijksakte Jan van der Hout (GL00086-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 23, Plaats van akte: 's-Gravenzande, Aktedatum: 18 juni 1919 |
10. | Huwelijksakte Oscar Willem Memelink (GL00109-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 6 mei 1926 |
11. | Overlijdensakte Maria van Leerdam (GL00107-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 30, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 17 februari 1922 |
12. | Geboorteakte August Houtzager (GL00112-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 147, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 29 augustus 1908 |
13. | Geboorteakte Adriana Houtzager (GL00111), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 146, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 2 oktober 1905 |
14. | Overlijdensakte Maria van Leerdam (GL00107), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 30, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 17 februari 1922 |
15. | Huwelijksakte Jacobus Borgman (GL00110), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 19, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 25 maart 1930 |
16. | Huwelijksakte Jacobus Borgman (GL00110-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 19, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 25 maart 1930 |
17. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001-2), Type: BS Overlijdens register, |
18. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG), Type: BS Geboorte register, |
19. | Int. BS Delft Overlijdens register (BSO 001), Type: BS Overlijdens register, |
20. | Int. BS Delft Geboorte register (BSG-2), Type: BS Geboorte register, |
tr. (resp. ongeveer 22 en 26 jaar oud) te Delft op 7 november 1894 Huw.akte nr. 227
met
Johan Frederik (Johan Fredrik) (Johan Fredrik) Houtzager10,16,9,2,5,4,6,7,3,14,15,1,11,12,13,8, zn. van Lambertus Martinus Houtzager en Anna Paulowna Spoor, geb. te Hof van Delft op 25 september 1868 Bron: GAD.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1895 | Delft | 1 | 0 | |||
2 | Cornelis | *1896 | Delft | 0 | 0 | |||
3 | Johan | *1898 | Delft | 1 | 1 | |||
4 | Johanna | *1902 | Delft | 1 | 0 | |||
5 | Adriana | *1905 | Naaldwijk | 1 | 0 | |||
6 | August | *1908 | Naaldwijk | 0 | 0 | |||
7 | Johan | *1910 | Naaldwijk | 0 | 0 | |||
8 | Julius | *1912 | Naaldwijk | †1986 | Frankrijk | 74 | 1 | 1 |
9 | Doodgeb. dochter | *1913 | Naaldwijk | †1913 | Naaldwijk | 0 | 0 | 0 |
10 | Maria | Middelburg | 1 | 0 |
1. | Geboorteakte August Houtzager (GL00112-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 147, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 29 augustus 1908 |
2. | Huwelijksakte Jan van der Hout (GL00086), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 23, Plaats van akte: 's-Gravenzande, Aktedatum: 18 juni 1919 |
3. | Huwelijksakte Jan van der Hout (GL00086-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 23, Plaats van akte: 's-Gravenzande, Aktedatum: 18 juni 1919 |
4. | Geboorteakte Johan Marie Frederik Houtzager (GL00113), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 145, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 27 augustus 1910 |
5. | Huwelijksakte Oscar Willem Memelink (GL00109), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 6 mei 1926 |
6. | Huwelijksakte Abraham Casper de Jong (GL00108-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 65, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 12 oktober 1935 |
7. | Geboorteakte August Houtzager (GL00112), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 147, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 29 augustus 1908 |
8. | Huwelijksakte Jacobus Borgman (GL00110-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 19, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 25 maart 1930 |
9. | Huwelijksakte Abraham Casper de Jong (GL00108), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 65, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 12 oktober 1935 |
10. | Geboorteakte Johan Marie Frederik Houtzager (GL00113-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 145, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 27 augustus 1910 |
11. | Geboorteakte Adriana Houtzager (GL00111), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 146, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 2 oktober 1905 |
12. | Overlijdensakte Maria van Leerdam (GL00107), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 30, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 17 februari 1922 |
13. | Huwelijksakte Jacobus Borgman (GL00110), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 19, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 25 maart 1930 |
14. | Huwelijksakte Oscar Willem Memelink (GL00109-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 13, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 6 mei 1926 |
15. | Overlijdensakte Maria van Leerdam (GL00107-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 30, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 17 februari 1922 |
16. | Geboorteakte Adriana Houtzager (GL00111-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Deel/Akte: 146, Plaats van akte: Naaldwijk, Aktedatum: 2 oktober 1905 |
1. | Geboorteakte Jacobus Izak Houtzager (GL00087), Type: Genlias, Archiefnaam: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Hollan, Deel/Akte: 174, Plaats van akte: Delfshaven, Aktedatum: 7 april 1885 |
2. | Geboorteakte Jacobus Izak Houtzager (GL00087-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Hollan, Deel/Akte: 174, Plaats van akte: Delfshaven, Aktedatum: 7 april 1885 |
3. | Huwelijksakte Jacobus Houtzager (GL00668), Type: Genlias, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Deel/Akte: 11, Plaats van akte: Biervliet, Aktedatum: 27 september 1862 |
4. | Overlijdensakte Jacobus Abraham Houtzager (GL00674), Type: Genlias, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Deel/Akte: 37, Plaats van akte: Biervliet, Aktedatum: 1867 |
5. | Dig Gemeentearchief Rotterdam: Huwelijken (Rot 003), Type: Gemeentearchief Rotterdam: Huwelijken, |
6. | Dig Gemeentearchief Rotterdam: Huwelijken (Rot 003-2), Type: Gemeentearchief Rotterdam: Huwelijken, |
7. | Huwelijksakte Jacobus Houtzager (GL00668-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Deel/Akte: 11, Plaats van akte: Biervliet, Aktedatum: 27 september 1862 |
8. | Overlijdensakte Jacobus Abraham Houtzager (GL00674-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Deel/Akte: 37, Plaats van akte: Biervliet, Aktedatum: 1867 |
tr.
met
Uit dit huwelijk één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elisabeth | *1904 | Hof van Delft | †1948 | Hengelo | 44 | 1 | 0 |
1. | Overlijdensakte Elisabeth Cornelia Pauwels (GL00397-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Deel/Akte: 224, Inventarisnr.: 16842, Plaats van akte: Hengelo, Aktedatum: 4 augustus 1948 |
2. | Overlijdensakte Elisabeth Cornelia Pauwels (GL00397), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Deel/Akte: 224, Inventarisnr.: 16842, Plaats van akte: Hengelo, Aktedatum: 4 augustus 1948 |
tr. (Geertruida 26 jaar oud) te Utrecht op 25 januari 1893
met
Geertruida Elisabeth van der Steen, dr. van Johannes van der Steen (melkboer, warmoesien) en Adriana van Oort (hovenierster), geb. te Utrecht, op 5 juni 1866.
>
tr.
met
Uit dit huwelijk één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elisabeth | *1904 | Hof van Delft | †1948 | Hengelo | 44 | 1 | 0 |
1. | Overlijdensakte Elisabeth Cornelia Pauwels (GL00397-2), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Deel/Akte: 224, Inventarisnr.: 16842, Plaats van akte: Hengelo, Aktedatum: 4 augustus 1948 |
2. | Overlijdensakte Elisabeth Cornelia Pauwels (GL00397), Type: Genlias, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Deel/Akte: 224, Inventarisnr.: 16842, Plaats van akte: Hengelo, Aktedatum: 4 augustus 1948 |
tr.
met
Jacobus van der Steen, zn. van Bartholomeus van der Steen en Jacomina van Oort, geb. te Utrecht op 29 september 1837, ovl. (80 jaar oud) op 4 januari 1918.
>
tr.
met
Johanna Catrina Reppel, dr. van Frederik Reppel en Johanna Catharina van Wijland, geb. te Zeist in 1803.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacob | *1837 | Utrecht | †1908 | Utrecht | 71 | 1 | 1 |
2 | Cato | *1840 | Utrecht | 1 | 1 |
tr.
met
Jacob Groenman, geb. te Amsterdam circa 1800, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Utrecht op 17 december 1848 Overl. akte nr. 1696.
Jacob Groenman.
Zowel vader als moeder zijn onbekend. Wie helpt mij verder?
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacob | *1837 | Utrecht | †1908 | Utrecht | 71 | 1 | 1 |
2 | Cato | *1840 | Utrecht | 1 | 1 |
relatie
met
Catrina Elisabeth van Termeij, dr. van Gerrit van Termij en Johanna Borreman, geb. circa 1810.
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrika | *1841 | Utrecht | 1 | 1 |
relatie
met
Antonie Sakkers, zn. van Antonie Sakkers, geb. te Utrecht circa 1816.
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrika | *1841 | Utrecht | 1 | 1 |
tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Tiel1,2 Huw.akte nr. 60 op 3 december 1864
met
Wouter Wielders, zn. van Jan Wielders (landeigenaar) en Jenneke Breek, geb. te Tiel op 4 maart 1834, landman, woont Tolhuisstraat 405 Tiel in 1840 6 jr. oud, woont Tolhuisstraat 117, B Tiel tussen 1850 en 1862, ovl. (76 jaar oud) te Tiel akte nr. 134 op 14 september 19103.
Uit dit huwelijk één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1872 | Tiel | †1954 | Tiel | 82 | 2 | 7 |
1. | Int. Gelders Archief, Burgelijke stand: Tiel. Huwelijk (Tie. 002-2), Type: Gelders Archief, Burgelijke stand: Tiel. Huwelijk, |
2. | Int. Gelders Archief, Burgelijke stand: Tiel. Huwelijk (Tie. 002), Type: Gelders Archief, Burgelijke stand: Tiel. Huwelijk, |
3. | Website familie Wielders (int002), Type: Algemene bron, |
>